Betaald
Factuur nummer | 2021-033 |
Factuur datum | 9 augustus 2021 |
Vervaldatum | 23 augustus 2021 |
Totaal | €1.271,51 |
Martinusstrasse 53
4791 Aldringen.
Beste ,
Hierbij onze eerste factuur.
Uren/Hoeveelheid/m² | Service | Prijs | Korting | Subtotaal (excl. btw) |
---|---|---|---|---|
1 | Opstart werf + aankoop materialen | €1.199,54 | 0.00% | €1.199,54 |
Subtotaal (excl. btw) | €1.199,54 |
Belasting | €71,97 |
Totaal | €1.271,51 |
BNP FORTIS BE67 0018 8401 0687