Betaald
Factuur nummer | 2021-011 |
Factuur datum | 3 maart 2021 |
Vervaldatum | 17 maart 2021 |
Totaal | €2.275,04 |
Papendonk 11
2547 Lint
Beste ,
Hierbij onze factuur.
Uren/Hoeveelheid/m² | Service | Prijs | Korting | Subtotaal (excl. btw) |
---|---|---|---|---|
1 | oplevering werf Smeren en opschuren gyproc |
€2.146,26 | 0.00% | €2.146,26 |
Subtotaal (excl. btw) | €2.146,26 |
Belasting | €128,78 |
Totaal | €2.275,04 |
BNP FORTIS BE67 0018 8401 0687