Betaald
Factuur nummer | 2021-005 |
Factuur datum | 6 februari 2021 |
Vervaldatum | 20 februari 2021 |
Totaal | €10.781,86 |
Vogelzangstraat 58
2560 Nijlen
Beste ,
Hierbij onze factuur van de uitgevoerde werken.
Mvg GRM Construct
Uren/Hoeveelheid/m² | Service | Prijs | Korting | Subtotaal (excl. btw) |
---|---|---|---|---|
1 | Fundering + vloerplaat + riolering Netten 8 diameter |
€5.482,53 | 0.00% | €5.482,53 |
1 | Welfsels + druklaag |
€2.503,60 | 0.00% | €2.503,60 |
1 | Metselwerken wienerberger pls 500 dryfix 500*140*249/500*100*249 |
€2.185,44 | 0.00% | €2.185,44 |
Subtotaal (excl. btw) | €10.171,57 |
Belasting | €610,29 |
Totaal | €10.781,86 |
BNP FORTIS BE67 0018 8401 0687