Betaald
Factuur nummer | 2022017 |
Factuur datum | 22 februari 2022 |
Vervaldatum | 1 maart 2022 |
Totaal | €7.609,61 |
Lichtaartsebaan 7
2460 Kasterlee
Beste ,
Hierbij de factuur van de geleverde materialen.
Uren/Hoeveelheid/m² | Service | Prijs | Korting | Subtotaal (excl. btw) |
---|---|---|---|---|
1 | Geleverde materialen Facade steen +- 8000 stuks , zand , cement |
€6.288,93 | 0.00% | €6.288,93 |
Subtotaal (excl. btw) | €6.288,93 |
Belasting | €1.320,68 |
Totaal | €7.609,61 |
BNP FORTIS BE67 0018 8401 0687