Betaald
Factuur nummer | 2022025 |
Factuur datum | 20 april 2022 |
Vervaldatum | 27 april 2022 |
Totaal | €22.432,55 |
Ter voort 162
2260 Westerlo
Beste ,
Hierbij onze factuur voor de uitgevoerde werken.
Uren/Hoeveelheid/m² | Service | Prijs | Korting | Subtotaal (excl. btw) |
---|---|---|---|---|
1 | Materialen Poutrel , diba , isolatie 1ste laag , kimblokken aanzet dak 2 stuks , wapenings netten zolder verdiep , gss profielen ,kip alutape , isolatiepluggen , kimblokken dakrand , catnic geveldragers , welfsels + kraanwerk zolderverdiep , beton druklaag zolder verdiep , beton ringbalken , isolatie (bijgebouw) |
€8.335,28 | 0.00% | €8.335,28 |
1 | Werkuren van 24/03 tot 19/04 - 366.5 |
€12.827,50 | 0.00% | €12.827,50 |
Subtotaal (excl. btw) | €21.162,78 |
Belasting | €1.269,77 |
Totaal | €22.432,55 |
BNP FORTIS BE67 0018 8401 0687