Betaald
Factuur nummer | 2022028 |
Factuur datum | 9 mei 2022 |
Vervaldatum | 16 mei 2022 |
Totaal | €14.396,56 |
Ter voort 162
2260 Westerlo
Beste ,
Hierbij onze factuur voor de uitgevoerde werken.
Uren/Hoeveelheid/m² | Service | Prijs | Korting | Subtotaal (excl. btw) |
---|---|---|---|---|
1 | werkuren van 20/04 - 5/05 280,5u |
€9.817,50 | 0.00% | €9.817,50 |
1 | Materialen kimblokken puntgevels , pls 500 snelbouwsteen , cement , lommelzand , lijm , pls500 10cm 40 stuks , betonnenbalken zolder verdieping , mortelolie , isolatiepluggen , isolatieankers , isolatie tape , werftoilet (tussentijdsfactuur) |
€3.980,71 | 0.00% | €3.980,71 |
Subtotaal (excl. btw) | €13.798,21 |
Belasting | €827,89 |
Korting | -€229,54 |
Totaal | €14.396,56 |
BNP FORTIS BE67 0018 8401 0687