Betaald
Factuur nummer | 2022-001 |
Factuur datum | 8 januari 2022 |
Vervaldatum | 15 januari 2022 |
Totaal | €15.618,06 |
Blokt 6
2270 Herenthout
Beste ,
Hierbij onze factuur van de uitgevoerde werken.
Uren/Hoeveelheid/m² | Service | Prijs | Korting | Subtotaal (excl. btw) |
---|---|---|---|---|
258 | werkuren |
€35,00 | 0.00% | €9.030,00 |
1 | materialen geveldragers , netten gss profielen , zand , cement , balken , kimblokken |
€5.704,02 | 0.00% | €5.704,02 |
Subtotaal (excl. btw) | €14.734,02 |
Belasting | €884,04 |
Totaal | €15.618,06 |
BNP FORTIS BE67 0018 8401 0687